详细参数 | ||||
产品型号 | LX-LRB-36ⅡTB | LX-LRB-45ⅡTB | ||
匹数 | 12HP | 15HP | ||
结构型式 | 整体式 | |||
结构平台 | 左右结构侧出风 | |||
系统模式 | 超低温变频增焓 | |||
电源规格 | 380V/3N~/50Hz | |||
额定制热 (A7℃/W45℃) | 制热量 | kW | 36.00 | 45.00 |
功率 | kW | 11.08 | 13.85 | |
COP | W/W | 3.25 | 3.25 | |
名义制热 (地板辐射型) (A-12℃/W35℃) | 制热量 | kW | 24.00 | 30.00 |
功率 | kW | 8.42 | 10.53 | |
COP | W/W | 2.85 | 2.85 | |
名义制热 (风机盘管型) (A-12℃/W41℃) | 制热量 | kW | 24.00 | 30.00 |
功率 | kW | 9.52 | 11.90 | |
COP | W/W | 2.52 | 2.52 | |
名义制热 (散热器型) (A-12℃/W50℃) | 制热量 | kW | 23.00 | 28.00 |
功率 | kW | 11.22 | 13.66 | |
COP | W/W | 2.05 | 2.05 | |
低温制热 (地板辐射型) (A-20℃/W35℃) | 制热量 | kW | 21.60 | 27.00 |
功率 | kW | 9.82 | 12.27 | |
COP | W/W | 2.20 | 2.20 | |
低温制热 (风机盘管型) (A-20℃/W41℃) | 制热量 | kW | 21.60 | 27.00 |
功率 | kW | 10.29 | 12.86 | |
COP | W/W | 2.10 | 2.10 | |
低温制热 (散热器型) (A-20℃/W50℃) | 制热量 | kW | 20.70 | 25.20 |
功率 | kW | 10.62 | 12.92 | |
COP | W/W | 1.95 | 1.95 | |
名义制冷 (A35℃/W7℃) | 制冷量 | kW | 28.00 | 36.00 |
功率 | kW | 10.18 | 13.09 | |
EER | W/W | 2.75 | 2.75 | |
HSPF性能系数 | 35℃出水 | W/W | 3.60 | 3.60 |
41℃出水 | W/W | 3.15 | 3.15 | |
50℃出水 | W/W | 2.60 | 2.60 | |
APF | 41℃出水 | W/W | 3.10 | 3.10 |
最大输入功率(不含水泵、电辅热) | kW | 14.50 | 18.00 | |
最大输入电流(不含水泵、电辅热) | A | 27.54 | 34.19 | |
噪音 | dB(A) | 65 | 65 | |
额定水流量(水泵选型) | m3/h | 6.2 | 7.7 | |
进出水管尺寸 | DN40 | DN40 | ||
机器尺寸(长*宽*高) | mm | 1430*440*1670 | 1430*440*1670 | |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | ||
防触电保护类型 | I类 | I类 | ||
执行标准 | GB/T25127.2-2020、GB 19577-2024 | |||
工作环境温度范围 | ℃ | 制热 -35~25/ 制冷21~46 | ||
备注: 1.名义制冷工况:室外环境温度35℃/24℃,出水温度7℃; 2.额定制热工况:室外环境温度7℃/6℃,出水温度45℃; 3.名义制热工况:室外环境温度-12℃/-13.5℃,出水温度35℃、41℃、50℃; 4.低温制热工况:室外环境温度-20℃,出水温度35℃、41℃、50 ℃; 5.制热工况、机型、参数因产品更新有所变更,具体参数以产品铭牌为准; |