详细参数 | ||||
产品型号 | LX-LRB-15TB | LX-LRB-18TB | ||
匹数 | 5HP | 6HP | ||
结构型式 | 整体式 | |||
结构平台 | 左右结构侧出风 | |||
系统模式 | 超低温变频增焓 | |||
电源规格 | 220V/~/50Hz | |||
额定制热 (A7℃/W45℃) | 制热量 | kW | 15.00 | 18.00 |
功率 | kW | 4.69 | 5.63 | |
COP | W/W | 3.20 | 3.20 | |
名义制热 (地板辐射型) (A-12℃/W35℃) | 制热量 | kW | 10.50 | 12.00 |
功率 | kW | 3.68 | 4.21 | |
COP | W/W | 2.85 | 2.85 | |
名义制热 (风机盘管型) (A-12℃/W41℃) | 制热量 | kW | 11.00 | 12.50 |
功率 | kW | 4.40 | 5.00 | |
COP | W/W | 2.50 | 2.50 | |
名义制热 (散热器型) (A-12℃/W50℃) | 制热量 | kW | 10.50 | 11.50 |
功率 | kW | 5.12 | 5.61 | |
COP | W/W | 2.05 | 2.05 | |
低温制热 (地板辐射型) (A-20℃/W35℃) | 制热量 | kW | 9.00 | 10.50 |
功率 | kW | 4.09 | 4.77 | |
COP | W/W | 2.20 | 2.20 | |
低温制热 (风机盘管型) (A-20℃/W41℃) | 制热量 | kW | 9.00 | 10.30 |
功率 | kW | 4.29 | 4.90 | |
COP | W/W | 2.10 | 2.10 | |
低温制热 (散热器型) (A-20℃/W50℃) | 制热量 | kW | 9.45 | 10.35 |
功率 | kW | 4.85 | 5.31 | |
COP | W/W | 1.95 | 1.95 | |
名义制冷 (A35℃/W7℃) | 制冷量 | kW | 12.00 | 14.00 |
功率 | kW | 4.36 | 5.09 | |
EER | W/W | 2.75 | 2.75 | |
HSPF性能系数 | 35℃出水 | W/W | 3.60 | 3.60 |
41℃出水 | W/W | 3.05 | 3.05 | |
50℃出水 | W/W | 2.60 | 2.60 | |
APF | 41℃出水 | W/W | 3.10 | 3.10 |
最大输入功率(不含水泵、电辅热) | kW | 6.0 | 7.2 | |
最大输入电流(不含水泵、电辅热) | A | 27.27 | 32.73 | |
噪音 | dB(A) | 60 | 62 | |
额定水流量(水泵选型) | m3/h | 2.6 | 3.1 | |
进出水管尺寸 | DN25 | DN25 | ||
机器尺寸(长*宽*高) | mm | 1100*410*1420 | 1100*410*1420 | |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | ||
防触电保护类型 | I类 | I类 | ||
执行标准 | GB/T25127.2-2020、GB 19577-2024 | |||
工作环境温度范围 | ℃ | 制热 -35~25/ 制冷21~46 | ||
备注: 1.名义制冷工况:室外环境温度35℃/24℃,出水温度7℃; 2.额定制热工况:室外环境温度7℃/6℃,出水温度45℃; 3.名义制热工况:室外环境温度-12℃/-13.5℃,出水温度35℃、41℃、50℃; 4.低温制热工况:室外环境温度-20℃,出水温度35℃、41℃、50 ℃; 5.制热工况、机型、参数因产品更新有所变更,具体参数以产品铭牌为准; |