详细参数 | |||
产品型号 | LX-LRB-9TB | ||
匹数 | 3HP | ||
结构型式 | 整体式 | ||
结构平台 | 左右结构侧出风 | ||
系统模式 | 超低温变频增焓 | ||
电源规格 | 220V~/50Hz | ||
额定制热 (A7℃/W45℃) | 制热量 | kW | 9.00 |
功率 | kW | 2.81 | |
COP | W/W | 3.20 | |
名义制热 (地板辐射型) (A-12℃/W35℃) | 制热量 | kW | 7.20 |
功率 | kW | 2.53 | |
COP | W/W | 2.85 | |
名义制热 (风机盘管型) (A-12℃/W41℃) | 制热量 | kW | 7.50 |
功率 | kW | 3.00 | |
COP | W/W | 2.50 | |
名义制热 (散热器型) (A-12℃/W50℃) | 制热量 | kW | 7.50 |
功率 | kW | 3.66 | |
COP | W/W | 2.05 | |
低温制热 (地板辐射型) (A-20℃/W35℃) | 制热量 | kW | 6.48 |
功率 | kW | 2.95 | |
COP | W/W | 2.20 | |
低温制热 (风机盘管型) (A-20℃/W41℃) | 制热量 | kW | 6.75 |
功率 | kW | 3.21 | |
COP | W/W | 2.10 | |
低温制热 (散热器型) (A-20℃/W50℃) | 制热量 | kW | 6.75 |
功率 | kW | 3.46 | |
COP | W/W | 1.95 | |
名义制冷 (A35℃/W7℃) | 制冷量 | kW | 7.50 |
功率 | kW | 2.73 | |
EER | W/W | 2.75 | |
HSPF性能系数 | 35℃出水 | W/W | 3.60 |
41℃出水 | W/W | 3.05 | |
50℃出水 | W/W | 2.60 | |
APF | 41℃出水 | W/W | 3.10 |
最大输入功率(不含水泵、电辅热) | kW | 3.6 | |
最大输入电流(不含水泵、电辅热) | A | 16.36 | |
噪音 | dB(A) | 58 | |
额定水流量(水泵选型) | m3/h | 1.5 | |
进出水管尺寸 | DN25 | ||
机器尺寸(长*宽*高) | mm | 1100*410*820 | |
防水等级 | IPX4 | ||
防触电保护类型 | I类 | ||
执行标准 | GB/T25127.2-2020、 GB 19577-2024 | ||
工作环境温度范围 | ℃ | 制热 -35~25/ 制冷21~46 | |
备注: 1.名义制冷工况:室外环境温度35℃/24℃,出水温度7℃; 2.额定制热工况:室外环境温度7℃/6℃,出水温度45℃; 3.名义制热工况:室外环境温度-12℃/-13.5℃,出水温度35℃、41℃、50℃; 4.低温制热工况:室外环境温度-20℃,出水温度35℃、41℃、50 ℃; 5.制热工况、机型、参数因产品更新有所变更,具体参数以产品铭牌为准; |